Dank unserer immensen Marktkenntnisse konnten wir Hydraulikzylinder von optimaler Qualität für den Minibagger-Hersteller PC100-6 liefern. Der Hydraulikzylinder für den Minibagger-Hersteller PC100-6 kann Unternehmen dabei helfen, sich in einem hart umkämpften Umfeld hervorzuheben und auf einen Schlag zum Branchenführer zu werden. Nachdem wir die Bedürfnisse unserer Kunden gesammelt und Trends analysiert haben, haben wir viel in die innovative Entwicklung neuer und vielseitiger Funktionen von Zylindern investiert. Und die Chassisteile für Bagger, Bulldozer-Chassis und Schliffwerkzeuge sind so konzipiert, dass sie einzigartig und attraktiv genug sind, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen Aufmerksamkeit.
Zustand: | Neu | Garantie: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Einzelhandel, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Maschinentestbericht: | Bereitgestellt | Marketingtyp: | Neues Produkt 2020 |
Garantie für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Andere |
Standard oder Nichtstandard: | Standard | Struktur: | Allgemeiner Zylinder |
Leistung: | Hydraulisch | Körpermaterial: | Stahl |
Herkunftsort: | Fujian, China | Markenname: | YSM |
Teilname: | Minibagger-Teile, Kleintraktor-Lader-Hydraulikzylinder | Garantiezeit: | 2000 Arbeitsstunden |
Verpackungsdetail: | Holz Palette | Lieferdetails: | Innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss. |
Farbe: | Gelb/Benutzerdefiniert | Material: | 40cr+25mn |
Härtetiefe: | 8-12mm | Gewicht: | 90kg |
Verfahren: | Schmieden/Gießen | Oberflächenhärte: | HRC52-58 |
Kundendienst nach der Garantie: | Technischer Video-Support, Online-Support | Lokaler Servicestandort: | Keiner |
Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Artikelnummer | Rohrdurchmesser mm | Stangendurchmesser mm | Hub mm |
205-63-02100 | 120 | 85 | 1285 |
206-63-02100 | 120 | 85 | 1285 |
205-63-02260 | 120 | 85 | 1285 |
205-63-02120 | 135 | 95 | 1490 |
203-63-02130 | 125 | 85 | 1120 |
203-63-02131 | 125 | 85 | 1120 |
205-63-02130 | 125 | 85 | 1120 |
GET IN TOUCH WITH US
Customer’s satisfaction makes our company have more passion. Build long term win-win relationship with our customer is our final goal.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.