Bagger-Bulldozer-Segment-Pflug-Laufrollen-Schienenschuh-Bolzenunternehmen verbringen so viel Zeit damit, verschiedene Produkte zu entwickeln, um den unterschiedlichen Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Der Einsatz der Technologie trägt zur perfekten Herstellung von YSM bei. Bagger-Bulldozer-Segmentpflug-Laufrollen-Schienenschuhbolzen werden häufig in den Bereichen Bolzen und dergleichen eingesetzt. Unter der Leitung des Vorstands unseres Unternehmens hat FUJIAN YONGSHENG MACHINERY PARTS CO., LTD unsere Technologien ständig verbessert und High-End-Maschinen eingeführt, um den Markttrend kontinuierlich voranzutreiben und die Produktqualität zu verbessern, um jeden Kunden zufrieden zu stellen. Unser Ziel ist es, eines der vertrauenswürdigsten Unternehmen auf dem Markt zu werden.
Beenden: | ZINK | Material: | Edelstahl |
Herkunftsort: | Fujian, China | Markenname: | YSM |
Standard: | ISO | Farbe:: | schwarze Schienenschraube und Mutter |
Grad: | 12.9/10.9/8.9 | Härtetiefe: | 8-12mm |
Gewicht:: | 0,3 kg | Verfahren: | Schmiede-/Gussbolzen und Mutter |
Oberflächenhärte: | HRC52-58 | Zustand: | Ganz neu, hergestellt von 40cro |
Typ: | Baggerteile für schwere Kettenbolzen und -muttern | Notiz: | Unterschiedliche Größe, unterschiedlicher Preis, kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren |
Produktname | Bolzen und Mutter des Kettenschuhs |
Material | 40CR |
Oberflächenhärte | HRC52-58, Tiefe: 8 mm-12 mm |
Farben | Schwarz oder Gelb |
Technik | Schmieden& Gießen |
Anwendung | Bagger, Lader, Bulldozer usw. |
Grad: | 12.9 |
Endfarbe: | Schwarz |
Lieferzeit | Innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss |
Paket | Begasen Sie seetüchtige Verpackungen |
Teilenummer und Größen der Kettenbolzen als Referenz: | ||||
TB20053 | S220-5/R210-3 | M20*1,5*53 | ||
TB20053 | SH200/LS2800Q | M20*1,5*53 | ||
20Y-32-11210+154-32-31220 | PC200-3/5/6, PC220-5 | M20*1,5*55F | ||
9W3619+9W3361 | 320,E240,EL240,E200,EL200B | M20*1,5*55 | ||
14X-32-05000+14X-32-11220 | D85ESS-2 | M20*1,5*56 | ||
TB20057 | R210-7 | M20*1,5*57 | ||
2404T2749 | M20*1,5*60 | |||
207-32-11350+01803-02026 | 320L | M20*1,5*63 | ||
6Y0846+9W3361 | 320,325,d75-2,d75s-3, | M20*1,5*63 | ||
207-32-11340 | M20*1,5*65F | |||
TB20065 | D80A/E-12,D85A/E/S-12 | M20*1,5*65 | ||
154-32-11230+154-32-31220 | D80A-E-18, D8SA-E-18, DH10/S280/S290 | M20*1,5*68 | ||
154-32-21321 | D75S-2,D75S-3 | M20*1,5*68,5 | ||
154-820-1240 | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 | M20*1,5*68,5 | ||
093-0265+093-0321 | E300,EL300B | M20*1,5*70 | ||
TB20075 | M20*1,5*75 | |||
TB20085 | M20*1,5*85 | |||
14X-32-11350 | M20*1,5*105 | |||
TBNS20 | SK200 | M20*1,5 | ||
207-32-51210+207-32-51220 | PC300-3/5 | M22*1,5*56F | ||
TB22059 | PC300-7 | M22*1,5*59 | ||
TB22059 | EX300-5 | M22*1,5*59 | ||
TB22064 | R290LC-5 | M22*1,5*64 | ||
4229948+4198449 | M22*1,5*66 | |||
6Y9024+9W4381 | 330 | M22*1,5*67 | ||
TB22072 | EX400 | M22*1,5*72 | ||
8E6103+9W4381 | 350 | M22*1,5*73 | ||
093-0268+096-0586 | E450 | M22*1,5*78 | ||
200 | M22*1,5*95 | |||
207-32-51210 | PC300-5 | |||
208-32-51210+208-32-51220 | PC300-3/5 PC400-5/6 | M24*1,5*65F | ||
TB24068 | SH350/LS3900Q | M24*1,5*68 | ||
TB24072 | SH450/LS4300C2 | M24*1,5*72 | ||
176-32-11210+178-32-11220 | D155-2 | M24*1,5*75 | ||
175-32-11210 | D150A-1, D155A-1, D155S-1, D155-2 | M24*1,5*76,2 | ||
TB24079 | M24*1,5*79 | |||
093-0271+096-0323 | E650 | M24*1,5*81 | ||
TB24128 | M24*3*128 | |||
01803-02430 | PC400-5 | M24*1,5 | ||
TB22075 | M25*1,5*75 | |||
TB26082 | M26*1,5*82 | |||
195-32-11210+195-32-11221 | D355A-1,D355A-3 | M27*2,0*82 | ||
6Y7432+6Y7433 | 375 | M27*2,0*90 | ||
195-32-61210+195-32-61221 | D375A-2 | M30*2,0*96 | ||
D475 | 33*115 |
GET IN TOUCH WITH US
Customer’s satisfaction makes our company have more passion. Build long term win-win relationship with our customer is our final goal.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.