A medida que FUJIAN YONGSHENG MACHINERY PARTS CO., LTD ingresa a un mercado más competitivo, sabemos que la única forma de mantenernos por delante de otros competidores es aumentar nuestra fuerza de I+D, mejorar las tecnologías y desarrollar nuevos productos. Cuchillas niveladoras Cucharón Borde de corte y broca final 5D9553,5D9554,8E5529 otorga gran importancia a la innovación tecnológica en el proceso de investigación y desarrollo. Póngase en contacto con nosotros: llame, complete nuestro formulario en línea o conéctese a través del chat en vivo, siempre estaremos encantados de ayudar.
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Lugar de origen: | fujián |
Nombre de la marca: | YSM | Número de modelo: | 5D9553,5D9554,8E5529 |
Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, energía y minería, comercio minorista |
Después del servicio de garantía: | Soporte en línea | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea, ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero | Nombre de la pieza: | Cuchillas niveladoras Cuchilla de cucharón y broca final 5D9553,5D9554,8E5529 |
Material: | Acero al carbono o al boro 16MN O 30MNB | Espesor: | 16 mm a 85 mm |
Proceso: | Después del enfriamiento, tratamiento de revenido | Certificación: | ISO:9001/14001 |
Tiempo de garantia: | 2000 horas de trabajo | Dureza superficial: | Carbono HRC280-320HB, Boro HRC440-520HB |
Punto de rendimiento: | Carbono 600Re-N/mm2 , Boro 1440N/mm2 | Resistencia a la tracción: | 1030 RM-N/mm2, 1674 RM-N/mm2 |
Cuchillas niveladoras Cucharón Cuchilla y punta final 5D9553,5D9554,8E5529
• Información básica del producto
Material | Acero al carbono o al boro 16MN O 30MNB |
Espesor | 16 mm a 85 mm |
Técnica | Forja/fundición |
Proceso | Después del enfriamiento, tratamiento de revenido |
Certificación | ISO:9001/14001 |
Capacidad | 20000/mes |
Tiempo de garantia | 2000 horas de trabajo |
Dureza superficial | Carbono HRC280-320HB, Boro HRC440-520HB |
Punto de rendimiento | Carbono 600Re-N/mm2 , Boro 1440N/mm2 |
Resistencia a la tracción | 1030 RM-N/mm2, 1674 RM-N/mm2 |
detalle del paquete | Paleta de madera |
El tiempo de entrega | 30 dias |
• Innovador& puntas de extremo adecuadas para todas las marcas de bulldozers, y podrían fabricarse como cliente’dibujo
• Nuestros productos están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y una larga vida útil, lo que puede marcar una verdadera diferencia en sus aplicaciones.
Máquina adecuada:
Niveladora: D20 D30 D31 D3B D3C D3D D40-1 D41-6 D4C D4D D4H D5 D50 D5B D5H D5M D6B D6C D6D D6H D6R D65 D7 D7E D7F D7G D7R D80 D85-12 D85-18 D8L D8G D8H D8K D8N D8R D9 L D9N D155 D155A -1 D155AX D275 D355 D355A-3 D375-2/3, D455, D475, D575, etc.
Niveladora: 14G, 16G, 16H, serie GD, etc.
GET IN TOUCH WITH US
Customer’s satisfaction makes our company have more passion. Build long term win-win relationship with our customer is our final goal.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.