Nome do produto: Cinzel para martelo hidráulico
Máquina de Aplicação: Escavadeira
Material: 42Crmo, 40Cr
Soosan sb50 cinzel quebrador hidráulico cinzel quebrador de rocha
Nome do Produto | Formão para martelo hidráulico |
Máquina de Aplicação | Escavadora |
Material | 42Crmo, 40Cr |
Ordem minima | 1 peça ou 2 peças personalizadas |
Pagamento | T/T, união de Weston, Paypal, transferência bancária, L/C |
forma de entrega | Por mar, avião ou expresso |
Prazo de entrega | Com 15 dias após o pré-pagamento |
Ponto cônico:
Trabalhos de demolição geral onde é necessária a quebra penetrativa
Ferramenta contundente:
Esmagando grandes pedaços de rocha em pedreiras
escória de trituração
compressão do solo
Ponto plano:
Uso geral com cátion de corte adicional
Desenho de poços no subsolo rochoso
Separando lajes de rocha
Ponto de Moil:
Uso geral com trabalhos de demolição e em pedreiras
Quebrando veado em siderúrgicas
Demolindo fundações
Trajeto de estrada e tiros de estrada na mineração
Diâmetro (MM) | Comprimento (mm) | Peso (kgs) | Tonelagem da máquina de aplicação comum |
65 | 600 | 14 | escavadeira de 4 a 7 toneladas |
68 | 680 | 18 | escavadeira de 4 a 7 toneladas |
70 | 700 | 19 | escavadeira de 4 a 7 toneladas |
75 | 750 | 24 | escavadeira de 6 a 9 toneladas |
85 | 850 | 35 | escavadeira de 7 a 14 toneladas |
90 | 900 | 41 | escavadeira de 7 a 14 toneladas |
95 | 900 | 46 | escavadeira de 7 a 14 toneladas |
100 | 1000 | 63 | escavadeira de 11 a 16 toneladas |
105 | 1000 | 83 | escavadeira de 11 a 16 toneladas |
115 | 1100 | 83 | escavadeira de 11 a 16 toneladas |
125 | 1100/1200 | 98 | escavadeira de 15 a 18 toneladas |
135 | 1250/1300 | 130 | escavadeira de 16 a 21 toneladas |
140 | 1250/1300 | 139 | escavadeira de 18 a 26 toneladas |
150 | 1300/1400 | 166 | escavadeira de 25 a 30 toneladas |
155 | 1400/1500 | 190 | escavadeira de 28 a 35 toneladas |
160 | 1400/1500 | 200 | escavadeira de 28 a 35 toneladas |
165 | 1500 | 230 | escavadeira de 30 a 45 toneladas |
Exibição do produto
Lista de modelos
MARCA | MODELO |
SOOSAN | SB-40,SB-43,SB-45,SB-50,SB-81,SB-81N,SB-100,SB-121,SB-130,SB-140, |
KRUPP | HM300/301/305,HM550/560CS,HM710/720CS,HM950/960CS/V,HM1000V, |
FURUKAWA | HB5G,HB10G,HB20G,HB30G,HB35G,HB40G,HB50G,F22,F35,F37,F45 |
RAMMER | S-23,S-26,S-54,S-56,S-83,S-84,S-86,E-66,E-68,M-14,M-18,G-80,G- 90, |
N.P.K | H-1XA,H-10XB/10XE,H-12X,H-16X,E-210 |
INDECO | MES121/150,MES180/181/200,MES300/301/350/351,MES451/521/550/ |
HB8,MES1200/HB12,MES1500/HB19,MES1750/1800,MES2000/HB27, | |
MONTABERT | BRH40,BRH75/76/90/91,BRH125,BRH250/270,BRH501/570,BRH620, |
BRP30,BRP45/50/M50,BRP60/70/M60/M70,BRP85/100/95/M85,BRP130/ | |
BRV32/V1200,BRV43,BRV45,BRV52,BRV53,BRV55,BRV1600 | |
TOKU | TNB-2E/3M,TNB-4E/5M,TNB-5E/6E,TNB-7E/8E/10E,TNB-14E/16E,TNB150/151 |
TOYO | THBB1600,THBB1401 |
EM GERAL | GB2T,GB3T,GB5T,GB8T,GB11T,GB8AT,GB220E |
HANWOO | RHB305,RHB313,RHB321,RHB322/325/323,RHB340 |
DAEMO | DMB S500V/DMB50,DMB S1800V/DMB18O0,DMB S2200-11/DMB210,DMB S3600/DMB36 |
KWANGLIM | SG350,SG400,SG800,SG1800,SG2100,SG2800 |
KONAN | MKB500N,MKB900N,MKB1500V,MKB1700V,MKB2100V |
GET IN TOUCH WITH US
Customer’s satisfaction makes our company have more passion. Build long term win-win relationship with our customer is our final goal.
Recommended
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.